Te dejamos los horarios con los que se están manejando las empresas de transporte que hacen distintos recorridos entre Pujato, Casilda, Rosario y toda la región. De tener alguna duda puntual, comunicarse con la firma de viajes correspondiente.

EMPRESA LOS RANQUELES
PARA UNA MEJOR VISIÓN TE RECOMENDAMOS USAR EL CELULAR EN HORIZONTAL
HORARIOS POR RUTA NACIONAL 33 VIGENTES DESDE EL 27/03/2023:

HORARIOS POR RUTA PCIAL 92 VIGENTES DESDE EL 27/03/2023:

RESUMEN EMPRESA LOS RANQUELES – VERANO 2023

UTE 33/9
Referencias
TD: todos los días
LV: lunes a viernes
D: domingos
F: feriados
Rosario – Pujato – Casilda
LOS HORARIOS CORRESPONDEN A LA SALIDA DE LOS MICROS DESDE LA TERMINAL DE DICHAS LOCALIDADES. EN ESTE CASO DESDE ROSARIO. SE CALCULAN UNOS 51 MINUTOS A PUJATO.
SALE DE ROSARIO | PASA POR PUJATO | LLEGA CASILDA | FRECUENCIA |
5:30 HS | 6:21 HS | 6:37 HS | VIGENTE |
7 HS | 7:51 HS | 8:07 HS | TD |
8:30 HS | 9:21 HS | 9:37HS | TD |
Servicio de | Pujato | Digital | .com |
9:45 HS | 10:36 HS | 10:52 HS | |
10:45 HS | 11:36 HS | 11:52 HS | TD |
11:30 HS | 12:21 HS | 12:37 HS | TD |
12:05 HS | 12:56 HS | 13:12 HS | TD |
Servicio de | Pujato | Digital | .com |
12:50 HS | 13:41 HS | 13:57 HS | TD |
14:45 HS | 15:36 HS | 15:52 HS | TD |
15:30 HS | 16:21 HS | 16:37 HS | SUSPENDIDO |
16 HS | 16:51 HS | 17:07 HS | |
Servicio de | Pujato | Digital | .com |
17 HS | 17:51 HS | 18:07 HS | |
17:45 HS | 18:26 HS | 18:42 HS | TD |
18:45 HS | 19:36 HS | 19:52 HS | |
19:30 HS | 20:21 HS | 20:37HS | TD |
20:15 HS | 21:06 HS | 21:22HS | TD |
Empresa 33/9
Casilda -Pujato – Rosario
LOS HORARIOS CORRESPONDEN A LA SALIDA DE LOS MICROS DESDE LA TERMINAL DE DICHAS LOCALIDADES. EN ESTE CASO DESDE CASILDA. SE CALCULAN 16 MINUTOS A PUJATO.
SALE DE CASILDA | PASA POR PUJATO | LLEGA A ROSARIO | FRECUENCIA |
7:00 | 7:16 | 8:10 | TD |
7:01 | 7:17 | 8:20 | VIGENTE |
7:40 HS | 7:56 HS | 8:47 HS | |
9:15 HS | 9:31 HS | 10:22 HS | |
10 HS | 10:16 HS | 11:07 HS | TD |
11:25 HS | 11:42 HS | 12:32 HS | |
Servicio de | Pujato | Digital | .com |
12 HS | 12:16 HS | 13:07 HS | TD |
12:45 HS | 13:01 HS | 13:52 HS | TD |
13:20 HS | 13:36 HS | 14:27 HS | TD |
14:40 HS | 14:56 HS | 15:47 HS | Lu-Jue-Vie-Dom |
16 HS | 16:16 HS | 17:07 HS | TD |
Servicio de | Pujato | Digital | .com |
17:25 HS | 17:41 HS | 18:32 HS | |
17:45 HS | 18:01 HS | 18:52 HS | TD |
18:30 HS | 18:46 HS | 19:37 HS | |
Servicio de | Pujato | Digital | .com |
19 HS | 19:16 HS | 20:07 HS | TD |
20:40 HS | 20:56 HS | 21:47 HS | |
21 HS | 21:16 HS | 22:07 HS | TD |
22 HS | 22:16 HS | 23:07 HS |
Otros servicios 33/9
Los servicios indicados abajo parten de la terminal de Casilda y hacen el recorrido Casilda – Rosario: calcular unos 14 minutos hasta Pujato.


Empresa Santafesina
PARA UNA MEJOR VISIÓN TE RECOMENDAMOS USAR EL CELULAR EN HORIZONTAL


Los horarios pueden estar sujetos a cambios, en este artículo figuran aquellos difundidos por las empresas e inclusos en carteles en la terminal de Casilda. Sepan comprender de existir un error.
